产品分类目录 Products
联系我们 contact
联系邮箱:
tobest333@163.com
联系地址:
深圳市宝安区西乡街道宝民二路河东大厦A座7楼7001-7009室

联系电话:
13760327233


序号 | 产品名称 | 产品编号 | 通道 | 封装 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25首8和弦门铃音乐芯片 | FR2014 - 040B | 8和弦 | SOP8 | 第5脚选曲;第6脚播放;第7脚音量;第8脚: LED灯 |
2 | 38首6和弦门铃音乐芯片 | SZY8038 | 6和弦 | SOP8 | 第6脚:播曲;第7脚:协议脚;第8脚:BL驱动。 |
3 | 3首双音门铃音乐芯片 | FR2012 - 004B | 双音 | SOP8 | TG1: 叮咚两声;TG2:西敏寺钟声;TG3: 致爱丽丝 |
4 | 38首双音门铃音乐芯片 | FR2012 - 027B | 双音 | SOP8 | K1: 选曲键;K2: 音量选择键;K3: 播放键; |
5 | 39首6和弦报警门铃芯片 | SZY8039B | 6和弦 | SOP8 | 第6脚:播曲键;第7脚:协议脚;第8脚:BL驱动。 |
6 | 58首6和弦报警门铃芯片 | SZY8058 | 6和弦 | SOP8 | 第6脚:播曲键;第7脚:协议脚;第8脚:BL驱动。 |
7 | 32首16音迎宾门铃芯片 | SD8608 | 4和弦 | SOP14 | K1:你好,欢迎光临;K2:Hello,welcome;K3:报警声15秒; |
8 | 36首8和弦门铃音乐芯片 | F2 - 36 | 8和弦 | SOP8\14 | 第5脚选曲键;第6脚播放键;第7脚:音量键; |
9 | F2 - 36G(6版6和弦门铃芯片 | F236 - G | 6和弦 | SOP8 | IOA1: 串口协议,IOH3: 选曲;IOA0: 播放; |
10 | 52首8和弦门铃音乐芯片 | F3 - 52 - 18 | 8和弦 | SOP8 | PA0: 协议脚;PA1: 协议脚;PB0:播放;PB3:LED灯 |
11 | 2023 - F3 - 52_8和弦门铃芯片 | 2023 - F3 - 52 | 8和弦 | SOP8 | PB2: DATA脚B,PC2: DATA脚A,PII: BUSY, |
12 | 58首8和弦门铃音乐芯片 | F6 - 58 | 8和弦 | SOP8 | PA0: 播放;PA1: 协议;PB0:协议;PB3:LED灯 |
13 | 2023 - F6 - 58首8和弦门铃芯片 | 2023 - F6 - 58 | 8和弦 | SOP8 | PB2: 播放,PC2: DATA,PII: Busyb,PI0: 3HZ闪 |
14 | 8首高品质门铃音乐芯片 | FS - 007 | 8和弦 | SOP8 | PA0: 播放;PB0: 协议;PB2: BUSY;PB3: LED灯 |
15 | 38首4和弦协议门铃芯片 | F9 - 38 | 4和弦 | SOP8 | PH3: 播放;PA2: 选曲;PA3: DATA;PB1: BUSY |
16 | 38首4和弦按键门铃芯片 | F10 - 38 | 4和弦 | SOP8 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: LED灯 |
17 | 60首六和弦门铃音乐芯片 | FR2014 - 060B | 6和弦 | SOP8 | 第5脚选曲;第6脚播放;第7脚音量;第8脚LED灯 |
18 | 78首六和弦门铃音乐芯片 | FR2014 - 078B | 6和弦 | SOP8 | 第5脚选曲;第6脚播放;第7脚音量;第8脚LED灯 |
19 | 98首六和弦门铃音乐芯片 | FR2014 - 098B | 6和弦 | SOP8 | 第5脚选曲;第6脚播放;第7脚音量;第8脚LED灯 |
20 | 128首六和弦门铃音乐芯片 | FR2014 - 128B | 6和弦 | SOP8 | 第5脚选曲;第6脚播放;第7脚音量;第8脚LED灯 |
21 | 32首16和弦门铃音乐芯片 | SD8608A | 16和弦 | SOP14 | K1:选曲;K2:音量;K3:播放;K4:模式切换 |
22 | 64首16和弦门铃音乐芯片 | SD8608B | 16和弦 | SOP14 | K1:选曲;K2:音量;K3:播放;K4:模式切换 |
23 | 96首16和弦门铃音乐芯片 | SD8608C | 16和弦 | SOP14 | K1:选曲;K2:音量;K3:播放;K4:模式切换 |
24 | 128首16和弦门铃音乐芯片 | SD8608D | 16和弦 | SOP16 | K1:选曲;K2:音量;K3:播放;K4:模式切换 |
25 | 48首8和弦协议门铃芯片 | F11 - 48 | 8和弦 | SOP8 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: BUSY |
26 | 64首8和弦协议门铃芯片 | F12 - 64 | 8和弦 | SOP8 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: BUSY |
27 | 80首8和弦协议门铃芯片 | F13 - 80 | 8和弦 | SOP8 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: BUSY |
28 | 96首8和弦协议门铃芯片 | F14 - 96 | 8和弦 | SOP8 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: BUSY |
29 | 48首8和弦按键门铃芯片 | F15 - 48 | 8和弦 | SOP8 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: LED灯 |
30 | 64首8和弦按键门铃芯片 | F16 - 64 | 8和弦 | SOP8 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: LED灯 |
31 | 80首8和弦按键门铃芯片 | F17 - 80 | 8和弦 | SOP8 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: LED灯 |
32 | 96首8和弦按键门铃芯片 | F18 - 96 | 8和弦 | SOP8 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: LED灯 |
33 | 48首16和弦协议门铃芯片 | F19 - 48 | 16和弦 | SOP14 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: BUSY |
34 | 64首16和弦协议门铃芯片 | F20 - 64 | 16和弦 | SOP14 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: BUSY |
35 | 80首16和弦协议门铃芯片 | F21 - 80 | 16和弦 | SOP14 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: BUSY |
36 | 96首16和弦协议门铃芯片 | F22 - 96 | 16和弦 | SOP16 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: BUSY |
37 | 48首16和弦按键门铃芯片 | F23 - 48 | 16和弦 | SOP14 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: LED灯 |
38 | 64首16和弦按键门铃芯片 | F24 - 64 | 16和弦 | SOP14 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: LED灯 |
39 | 80首16和弦按键门铃芯片 | F25 - 80 | 16和弦 | SOP14 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: LED灯 |
40 | 96首16和弦按键门铃芯片 | F26 - 96 | 16和弦 | SOP16 | PA1: 选曲;PA2: 音量;PA3: 播放;PB1: LED灯 |


手机号码
13760327233

全国咨询热线
0755-29112251

联系邮箱
tobest333@163.com

公司地址
深圳市宝安区西乡街道宝民二路河东大厦A座7楼7001-7009室
新闻推荐
思泽远 · 15年专注语音芯片方案开发
语音芯片在儿童玩具电子发声书方案应用
玩具发声书语音芯片方案以其独特的功能设计和广泛的应用场景,成为市场上备受欢迎的选择。轻松一点,知识响起,寓教于乐,从此开启孩子的声音探索之旅。
2024.11.13
思泽远科技语音芯片应用领域:
〖一〗语音玩具(智趣玩具、故事机、绘本、挂图、毛绒公仔、发声发光玩具、宠物玩具、蓝牙童车、音乐盒等等) 〖二〗消费类电子(白噪音睡眠仪、智能闹钟、唤醒灯、闹钟、唤醒钟、音乐星空灯、婴幼安抚机、成人用品、飞机杯、充电宝、耳温枪、电子称、消毒盒、按摩仪、艾灸仪、电动车、圣诞礼品、音乐贺卡、万圣节、喊话器、变声器等等) 〖三〗智能家居(无线门铃、可视门铃、迎宾器、按摩椅、洗地机、扫地机、智能锁、安防监控
2024.10.21